Ищите ответ? Задайте вопрос юристам!
10809 юристов ждут Вас
Быстрый ответ!
Задать вопрос

Россия

Как рассчитывается пособие при сокращении работника в декрете?

День добрый! Разъясните, пожалуйста, такую ситуацию. В организации идёт сокращение штатов. Отдел, в котором я работаю - сократили, работников отдела, естественно, тоже. Я нахожусь в декретном отпуске по уходу до 3-х лет. Знаю о предстоящем сокращении. Вопрос - каким образом будет рассчитываться пособие при сокращении? Исходя из среднего заработка до декретного отпуска? Или как? Ведь последние 1,5 года я не имею никаких "детских"? Заранее спасибо! С уважением, Наталья.
Ответы юристов
()

Размер пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам
ГАРАНТ:
О максимальном размере пособия по беременности и родам см. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 г. N 4-П
Г———————————————T——————————————————————————T—————————————T———————————————————————————¬
| Дата | Максимальный размер | Минимальный | Нормативный акт, |
| введения | | размер | устанавливающий |
| | | |максимальный и минимальный |
| | | | размеры пособия по |
| | | | временной |
| | | | нетрудоспособности и |
| | | | пособия по беременности и |
| | | | родам |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2014 |пособие по временной|средний | |
| |нетрудоспособности |заработок для| |
| |при страховом стаже 8 и|расчета | |
| |более лет максимальный|пособия | |
| |размер среднего дневного|принимается | |
| |заработка для расчета|равным МРОТ в| |
| |пособия составляет: |месяц | |
| |(512000 руб.+568000 руб.)| |Федеральный закон от 29|
| |/ 730 | |декабря 2006 г. N 255-ФЗ (в|
| | | |редакции Федерального|
| |при страховом стаже от 5| |закона от 25 ноября 2013 г.|
| |до 8 лет максимальный| |N 317-ФЗ) |
| |размер среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: |средний |Федеральный закон от 24|
| |(512000 руб.+568000 руб.) |дневной |июля 2009 г. N 212-ФЗ |
| | / 730 x 80% |заработок | |
| | |определяется:| |
| |при страховом стаже до 5|МРОТ х 24/730| |
| |лет максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| |(512000 руб.+568000 руб.) | | |
| | / 730 x 60% | | |
| | | | |
| +——————————————————————————+ | |
| |пособие по беременности и| | |
| |родам | | |
| |максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| |(512000 руб.+568000 руб.)| | |
| |/ 730 | | |
| | | | |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2013 |пособие по временной|средний | |
| |нетрудоспособности |заработок для| |
| |при страховом стаже 8 и|расчета | |
| |более лет максимальный|пособия | |
| |размер среднего дневного|принимается | |
| |заработка для расчета|равным МРОТ в| |
| |пособия составляет: |месяц | |
| |(463000 руб.+512000 руб.)| |Федеральный закон от 29|
| |/ 730 | |декабря 2006 г. N 255-ФЗ (в|
| | | |редакции Федерального|
| |при страховом стаже от 5| |закона от 29 декабря|
| |до 8 лет максимальный| |2012 г. N 276-ФЗ) |
| |размер среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: |средний |Федеральный закон от 24|
| |(463000 руб.+512000 руб.) |дневной |июля 2009 г. N 212-ФЗ |
| | / 730 x 80% |заработок | |
| | |определяется:| |
| |при страховом стаже до 5|МРОТ х 24/730| |
| |лет максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| |(463000 руб.+512000 руб.) | | |
| | / 730 x 60% | | |
| | | | |
| +——————————————————————————+ | |
| |пособие по беременности и| | |
| |родам | | |
| |максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| |(463000 руб.+512000 руб.)| | |
| |/ 730 | | |
| | | | |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2012 |пособие по временной|средний | |
| |нетрудоспособности |заработок для| |
| |при страховом стаже 8 и|расчета | |
| |более лет максимальный|пособия | |
| |размер среднего дневного|принимается | |
| |заработка для расчета|равным МРОТ в| |
| |пособия составляет: |месяц | |
| |(415000 руб.+463000 руб.)| |Федеральный закон от 29|
| |/ 730 | |декабря 2006 г. N 255-ФЗ (в|
| | | |редакции Федерального|
| |при страховом стаже от 5| |закона от 8 декабря 2010 г.|
| |до 8 лет максимальный| |N 343-ФЗ) |
| |размер среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: |средний |Федеральный закон от 24|
| |(415000 руб.+463000 руб.)|дневной |июля 2009 г. N 212-ФЗ |
| |/ 730 x 80% |заработок | |
| | |определяется:| |
| |при страховом стаже до 5|МРОТ х 24/730| |
| |лет максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| |(415000 руб.+463000 руб.)| | |
| |/ 730 x 60% | | |
| | | | |
| +——————————————————————————+ | |
| |пособие по беременности и| | |
| |родам | | |
| |максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| | | | |
| |(415000 руб.+463000 руб.) | | |
| | / 730 | | |
| |См. примечание | | |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2011 |пособие по временной|средний | |
| |нетрудоспособности |заработок для| |
| |при страховом стаже 8 и|расчета | |
| |более лет максимальный|пособия | |
| |размер среднего дневного|принимается | |
| |заработка для расчета|равным МРОТ в| |
| |пособия составляет: |месяц | |
| |(415000 руб.+415000 руб.) | |Федеральный закон от 29|
| | / 730 | |декабря 2006 г. N 255-ФЗ (в|
| | | |редакции Федерального|
| |при страховом стаже от 5| |закона от 8 декабря 2010 г.|
| |до 8 лет максимальный| |N 343-ФЗ) |
| |размер среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: |средний |Федеральный закон от 24|
| |(415000 руб.+415000 руб.) |дневной |июля 2009 г. N 212-ФЗ |
| | / 730 x 80% |заработок | |
| | |определяется:| |
| |при страховом стаже до 5|МРОТ х 24/730| |
| |лет максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| |(415000 руб.+415000 руб.) | | |
| | / 730 x 60% | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |пособие по беременности и| | |
| |родам | | |
| |максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| | | | |
| |(415000 руб.+415000 руб.) | | |
| | / 730 | | |
| |См. примечание | | |
| | | | |
| 01.01.2010 |пособие по временной| - | |
| |нетрудоспособности | | |
| |при страховом стаже 8 и| | |
| |более лет максимальный| | |
| |размер среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| | 415000 руб. / 365 дней | | |
| | | | |
| |при страховом стаже от 5| |Федеральный закон от 29|
| |до 8 лет максимальный| |декабря 2006 г. N 255-ФЗ (в|
| |размер среднего дневного| |редакции Федерального|
| |заработка для расчета| |закона от 24 июля 2009 г.|
| |пособия составляет: | |N 213-ФЗ) |
| |(415000 руб / 365 дней) x | | |
| | 80% | | |
| | | |Федеральный закон от 24|
| |при страховом стаже до 5| |июля 2009 г. N 212-ФЗ |
| |лет максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| |(415000 руб. / 365 дней) x| | |
| | 60% | | |
| | | | |
| |пособие по беременности и| - | |
| |родам | | |
| |максимальный размер| | |
| |среднего дневного| | |
| |заработка для расчета| | |
| |пособия составляет: | | |
| | 415000 руб. / 365 дней | | |
| | | | |
| 01.01.2009 | 18 720 рублей в месяц - | |Федеральный закон от 25|
| | пособие по временной | |ноября 2008 г. N 216-ФЗ |
| | нетрудоспособности | | |
| | | | |
| | 25 390 рублей в месяц - | | |
| |пособие по беременности и | | |
| | родам | | |
| +——————————————————————————+ +———————————————————————————+
| 01.01.2008 | 17 250 рублей в месяц - | |Федеральный закон РФ от 21|
| | пособие по временной | |июля 2007 г. N 183-ФЗ |
| | нетрудоспособности | | |
| | | | |
| | 23 400 рублей в месяц - | | |
| |пособие по беременности и | | |
| | родам | | |
| +——————————————————————————+ +———————————————————————————+
| 01.09.2007 | 16 125 рублей в месяц - | |Федеральный закон от 19|
| | пособие по временной | |декабря 2006 г. N 234-ФЗ (в|
| | нетрудоспособности | |редакции Федерального|
| | | |закона от 23 ноября|
| | | |2007 г. N 266-ФЗ) |
| | | | |
| | 23 400 рублей в месяц - | | |
| |пособие по беременности и | | |
| | родам | | |
| +——————————————————————————+ +———————————————————————————+
| 01.01.2007 | 16 125 рублей в месяц | - |Федеральный закон от 19|
| | | |декабря 2006 г. N 234-ФЗ |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2006 | 15 000 рублей в месяц | - |Федеральный закон от 22|
| | | |декабря 2005 г. N 180-ФЗ |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2005 | 12 480 рублей в месяц | - |Федеральный закон от 29|
| | | |декабря 2004 г. N 202-ФЗ |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2004 | 11 700 рублей в месяц | - |Федеральный закон от 11|
| | | |февраля 2002 г. N 17-ФЗ |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2003 | 11 700 рублей в месяц |МРОТ в месяц |Федеральный закон от 11|
| | |(с 10 февраля|февраля 2002 г. N 17-ФЗ |
| | | 2003 г.) |Федеральный закон от 8|
| | | |февраля 2003 г. N 25-ФЗ |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 01.01.2002 | 11 700 рублей в месяц | - |Федеральный закон от 11|
| | | |февраля 2002 г. N 17-ФЗ |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+
| 18.03.2000 | 85 МРОТ в месяц (пособие | - |Указ Президента РФ от 15|
| | по временной | |марта 2000 г. N 508 |
| | нетрудоспособности) | | |
+———————————————+——————————————————————————+—————————————+———————————————————————————+


Примечание: Пособие по беременности и родам по страховым случаям, наступившим в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года (включительно), по заявлению застрахованного лица может быть назначено, исчислено и выплачено по нормам Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2010 г. N 343-ФЗ), в том числе с применением при определении среднего заработка, исходя из которого исчисляется указанное пособие, предельной величины базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, установленной Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ в 2010 году


Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам
10809 юристов ждут Вас




×
Не смогли найти ответ? Тогда: